Elecciones Europeas
Región de Murcia
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 100%Participación: 48,47%Censo: 967.813Votos totales: 469.057
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| PP | 287.147 | 61,55% | |
| PSOE | 138.210 | 29,63% | |
| IURM | 13.903 | 2,98% | |
| UPyD | 13.417 | 2,88% | |
| LV-GVE | 1.818 | 0,39% | |
| LV | 1.167 | 0,25% | |
| PACMA | 889 | 0,19% | |
| IZAN-RG | 627 | 0,13% | |
| AES | 527 | 0,11% | |
| LIBERTAS | 499 | 0,11% | |
| PUM+J | 498 | 0,11% | |
| CDL | 395 | 0,08% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 338 | 0,07% | |
| PCPE | 293 | 0,06% | |
| DN | 291 | 0,06% | |
| FE de las JONS | 281 | 0,06% | |
| CDS | 273 | 0,06% | |
| PFyV | 247 | 0,05% | |
| iF | 244 | 0,05% | |
| II | 168 | 0,04% | |
| FA | 161 | 0,03% | |
| PH | 145 | 0,03% | |
| POSI | 133 | 0,03% | |
| UCE | 100 | 0,02% | |
| SAIn | 99 | 0,02% | |
| FN | 98 | 0,02% | |
| PREPAL | 92 | 0,02% | |
| MSR | 79 | 0,02% | |
| PSA | 78 | 0,02% | |
| CEU | 76 | 0,02% | |
| UCL | 63 | 0,01% | |
| RC | 56 | 0,01% | |
| UV | 36 | 0,01% | |
| UNA | 35 | 0,01% | |
| AA | 29 | 0,01% | |
| Blancos | 3993 | 0,86% | |
| Nulos | 2552 | 0,54% |
Fuente: Ministerio del Interior
