Elecciones Europeas
País Vasco
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 100%Participación: 41,96%Censo: 1.735.106Votos totales: 728.072
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| EAJ-PNV | 207.040 | 28,54% | |
| PSOE | 200.249 | 27,61% | |
| PP | 115.911 | 15,98% | |
| II | 115.281 | 15,89% | |
| ERC-BNG-ARALAR-EA-CH | 40.963 | 5,65% | |
| EB-B | 13.121 | 1,81% | |
| UPyD | 10.818 | 1,49% | |
| LV-GVE | 4.029 | 0,56% | |
| PACMA | 1.741 | 0,24% | |
| PUM+J | 1.522 | 0,21% | |
| IZAN-RG | 1.421 | 0,2% | |
| iF | 1.040 | 0,14% | |
| POSI | 756 | 0,1% | |
| PFyV | 739 | 0,1% | |
| DN | 623 | 0,09% | |
| PCPE-EK | 603 | 0,08% | |
| LIBERTAS | 494 | 0,07% | |
| MSR | 454 | 0,06% | |
| UNA | 382 | 0,05% | |
| SAIn | 296 | 0,04% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 265 | 0,04% | |
| AES | 249 | 0,03% | |
| CDS | 249 | 0,03% | |
| UCE | 248 | 0,03% | |
| PH | 241 | 0,03% | |
| FE de las JONS | 214 | 0,03% | |
| FN | 187 | 0,03% | |
| PREPAL | 176 | 0,02% | |
| PSA | 171 | 0,02% | |
| CDL | 107 | 0,01% | |
| RC | 96 | 0,01% | |
| FA | 88 | 0,01% | |
| AA | 69 | 0,01% | |
| UCL | 62 | 0,01% | |
| UV | 43 | 0,01% | |
| Blancos | 5364 | 0,74% | |
| Nulos | 2760 | 0,38% |
Fuente: Ministerio del Interior
