Elecciones Europeas
País Vasco
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 99,85%Participación: 44,54%Censo: 1.722.941Votos totales: 766.294
Votos
| Votos | % Voto | ||
| EAJ-PNV | 208.151 | 27,45% | |
| EH Bildu | 177.087 | 23,35% | |
| PSOE | 104.515 | 13,78% | |
| P.P. | 77.476 | 10,21% | |
| PODEMOS | 52.386 | 6,9% | |
| IU-EKI | 42.164 | 5,56% | |
| UPyD | 24.919 | 3,28% | |
| PRIMAVERA EUROPEA | 11.679 | 1,54% | |
| EB | 7.085 | 0,93% | |
| PACMA | 6.543 | 0,86% | |
| C's | 6.217 | 0,82% | |
| VOX | 4.184 | 0,55% | |
| MOVIMIENTO RED | 4.046 | 0,53% | |
| PARTIDO X | 3.120 | 0,41% | |
| RECORTES CERO | 2.079 | 0,27% | |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1.585 | 0,2% | |
| PIRATAS | 1.475 | 0,19% | |
| I.Fem | 1.189 | 0,15% | |
| P.C.P.E. | 1.138 | 0,15% | |
| F.A.C. | 841 | 0,11% | |
| PT | 804 | 0,1% | |
| EPDD | 801 | 0,1% | |
| CILUS | 653 | 0,08% | |
| PH | 638 | 0,08% | |
| ImpulsoSocial | 580 | 0,07% | |
| R.R.U.E. | 530 | 0,06% | |
| ALTER | 354 | 0,04% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 345 | 0,04% | |
| PREPAL | 329 | 0,04% | |
| P-LIB | 327 | 0,04% | |
| M.S.R. | 319 | 0,04% | |
| D.N. | 264 | 0,03% | |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 248 | 0,03% | |
| IPEX-PREX-CREX | 220 | 0,02% | |
| FE de las JONS | 214 | 0,02% | |
| M.C.R. | 187 | 0,02% | |
| SAIn | 184 | 0,02% | |
| LEM | 178 | 0,02% | |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 111 | 0,01% | |
| Blancos | 12988 | 1,71% | |
| Nulos | 8141 | 1,06% |
Fuente: Ministerio del Interior
