Elecciones Europeas
Aragón
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 99,93%Participación: 46,94%Censo: 995.893Votos totales: 467.183
Votos
| Votos | % Voto | ||
| P.P. | 127.834 | 27,85% | |
| PSOE | 111.641 | 24,32% | |
| PODEMOS | 43.687 | 9,51% | |
| IUA | 43.191 | 9,41% | |
| UPyD | 39.162 | 8,53% | |
| PRIMAVERA EUROPEA | 20.625 | 4,49% | |
| C's | 13.385 | 2,91% | |
| VOX | 10.714 | 2,33% | |
| EB | 8.394 | 1,82% | |
| PACMA | 5.526 | 1,2% | |
| PARTIDO X | 5.041 | 1,09% | |
| MOVIMIENTO RED | 3.318 | 0,72% | |
| Puyalón | 1.238 | 0,26% | |
| PIRATAS | 1.170 | 0,25% | |
| RECORTES CERO | 1.008 | 0,21% | |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 930 | 0,2% | |
| FE de las JONS | 889 | 0,19% | |
| P.C.P.E. | 619 | 0,13% | |
| LEM | 593 | 0,12% | |
| I.Fem | 578 | 0,12% | |
| BAR | 503 | 0,1% | |
| D.N. | 488 | 0,1% | |
| F.A.C. | 469 | 0,1% | |
| ImpulsoSocial | 456 | 0,09% | |
| EPDD | 451 | 0,09% | |
| M.S.R. | 440 | 0,09% | |
| CILUS | 423 | 0,09% | |
| PH | 341 | 0,07% | |
| CEU | 314 | 0,06% | |
| P-LIB | 279 | 0,06% | |
| RRUE | 279 | 0,06% | |
| ALTER | 206 | 0,04% | |
| PREPAL | 153 | 0,03% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 145 | 0,03% | |
| PT | 138 | 0,03% | |
| SAIn | 137 | 0,02% | |
| M.C.R. | 96 | 0,02% | |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 77 | 0,01% | |
| IPEX-PREX-CREX | 72 | 0,01% | |
| Blancos | 13923 | 3,03% | |
| Nulos | 8250 | 1,77% |
Fuente: Ministerio del Interior
