Elecciones Europeas
Comunidad de Madrid
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 99,98%Participación: 48,51%Censo: 4.629.271Votos totales: 2.245.168
Votos
| Votos | % Voto | ||
| P.P. | 660.821 | 29,88% | |
| PSOE | 418.903 | 18,94% | |
| PODEMOS | 249.443 | 11,28% | |
| UPyD | 233.536 | 10,56% | |
| IU-LV | 232.418 | 10,51% | |
| C's | 106.119 | 4,79% | |
| VOX | 80.540 | 3,64% | |
| PRIMAVERA EUROPEA | 44.117 | 1,99% | |
| PACMA | 28.137 | 1,27% | |
| MOVIMIENTO RED | 17.066 | 0,77% | |
| PARTIDO X | 16.463 | 0,74% | |
| EB | 13.240 | 0,59% | |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 5.206 | 0,23% | |
| PIRATAS | 5.141 | 0,23% | |
| I.Fem | 4.724 | 0,21% | |
| LEM | 4.263 | 0,19% | |
| FE de las JONS | 4.210 | 0,19% | |
| ImpulsoSocial | 4.118 | 0,18% | |
| RECORTES CERO | 3.843 | 0,17% | |
| P.C.P.E. | 3.485 | 0,15% | |
| F.A.C. | 2.939 | 0,13% | |
| PH | 2.686 | 0,12% | |
| LPD | 2.644 | 0,11% | |
| RRUE | 2.389 | 0,1% | |
| D.N. | 2.337 | 0,1% | |
| CILUS | 2.175 | 0,09% | |
| PREPAL | 2.033 | 0,09% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 2.030 | 0,09% | |
| EPDD | 1.718 | 0,07% | |
| P-LIB | 1.638 | 0,07% | |
| ALTER | 1.577 | 0,07% | |
| M.S.R. | 1.541 | 0,06% | |
| CEU | 1.446 | 0,06% | |
| M.C.R. | 985 | 0,04% | |
| IPEX-PREX-CREX | 974 | 0,04% | |
| SAIn | 922 | 0,04% | |
| PT | 914 | 0,04% | |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 615 | 0,02% | |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 598 | 0,02% | |
| Blancos | 43230 | 1,96% | |
| Nulos | 33984 | 1,51% |
Fuente: Ministerio del Interior
