Elecciones Europeas
Comunitat Valenciana
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 100%Participación: 53,42%Censo: 3.536.219Votos totales: 1.889.040
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| PP | 981.482 | 52,3% | |
| PSOE | 702.244 | 37,42% | |
| EUPV-IR | 52.108 | 2,78% | |
| UPyD | 40.223 | 2,14% | |
| BLOC | 18.369 | 0,98% | |
| LV-GVE | 13.211 | 0,7% | |
| ERPV-EV-(Edp-V) | 9.795 | 0,52% | |
| PACMA | 4.933 | 0,26% | |
| UV | 4.269 | 0,23% | |
| II | 3.590 | 0,19% | |
| IZAN-RG | 2.452 | 0,13% | |
| LIBERTAS | 2.296 | 0,12% | |
| PUM+J | 2.091 | 0,11% | |
| POSI | 1.815 | 0,1% | |
| PCPE | 1.808 | 0,1% | |
| AES | 1.527 | 0,08% | |
| CDL | 1.400 | 0,07% | |
| CDS | 1.302 | 0,07% | |
| FE de las JONS | 1.222 | 0,07% | |
| MSR | 1.218 | 0,06% | |
| PFyV | 1.155 | 0,06% | |
| iF | 1.118 | 0,06% | |
| DN | 1.018 | 0,05% | |
| PH | 896 | 0,05% | |
| FN | 791 | 0,04% | |
| FA | 788 | 0,04% | |
| UCE | 709 | 0,04% | |
| RC | 567 | 0,03% | |
| PSA | 326 | 0,02% | |
| UCL | 293 | 0,02% | |
| SAIn | 260 | 0,01% | |
| PREPAL | 257 | 0,01% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 233 | 0,01% | |
| UNA | 217 | 0,01% | |
| AA | 168 | 0,01% | |
| Blancos | 20412 | 1,09% | |
| Nulos | 12477 | 0,66% |
Fuente: Ministerio del Interior
