Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 47,28%Censo: 2.318.126Votos totales: 1.096.044
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| PP | 551.806 | 50,69% | |
| PSOE | 372.866 | 34,25% | |
| BNG | 102.326 | 9,4% | |
| EU-IU | 14.700 | 1,35% | |
| UPyD | 14.019 | 1,29% | |
| LV-GVE | 4.400 | 0,4% | |
| II | 3.373 | 0,31% | |
| PACMA | 1.824 | 0,17% | |
| IZAN-RG | 1.373 | 0,13% | |
| PUM+J | 1.342 | 0,12% | |
| LIBERTAS | 843 | 0,08% | |
| POSI | 812 | 0,07% | |
| MSR | 655 | 0,06% | |
| PCPE | 553 | 0,05% | |
| FE de las JONS | 532 | 0,05% | |
| PH | 518 | 0,05% | |
| CDS | 468 | 0,04% | |
| iF | 415 | 0,04% | |
| DN | 321 | 0,03% | |
| SAIn | 319 | 0,03% | |
| PFyV | 302 | 0,03% | |
| AES | 288 | 0,03% | |
| FN | 275 | 0,03% | |
| PSA | 254 | 0,02% | |
| CEU | 239 | 0,02% | |
| FA | 225 | 0,02% | |
| UCE | 205 | 0,02% | |
| CDL | 192 | 0,02% | |
| PREPAL | 134 | 0,01% | |
| RC | 122 | 0,01% | |
| UNA | 115 | 0,01% | |
| UCL | 110 | 0,01% | |
| AA | 107 | 0,01% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 100 | 0,01% | |
| UV | 86 | 0,01% | |
| Blancos | 12462 | 1,14% | |
| Nulos | 7363 | 0,67% |
Fuente: Ministerio del Interior
