Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 44,92%Censo: 78.096Votos totales: 35.077
| Votos | % Voto | |
| PP | 17.049 | 48,88% |
| PSOE | 10.757 | 30,84% |
| BNG | 3.784 | 10,85% |
| UPyD | 829 | 2,38% |
| EU-IU | 753 | 2,16% |
| II | 244 | 0,7% |
| LV-GVE | 227 | 0,65% |
| IZAN-RG | 190 | 0,54% |
| PACMA | 133 | 0,38% |
| SAIn | 82 | 0,24% |
| PUM+J | 44 | 0,13% |
| LIBERTAS | 42 | 0,12% |
| FE de las JONS | 40 | 0,11% |
| AES | 28 | 0,08% |
| PH | 24 | 0,07% |
| POSI | 20 | 0,06% |
| iF | 18 | 0,05% |
| DN | 13 | 0,04% |
| PCPE | 12 | 0,03% |
| CEU | 9 | 0,03% |
| PFyV | 9 | 0,03% |
| FA | 8 | 0,02% |
| CDS | 8 | 0,02% |
| PREPAL | 7 | 0,02% |
| CDL | 5 | 0,01% |
| PSA | 4 | 0,01% |
| FN | 4 | 0,01% |
| UNA | 4 | 0,01% |
| UCE | 4 | 0,01% |
| EXTREMADURA UNIDA | 3 | 0,01% |
| RC | 3 | 0,01% |
| MSR | 3 | 0,01% |
| UV | 2 | 0,01% |
| AA | 2 | 0,01% |
| UCL | 1 | 0% |
| Blancos | 513 | 1,47% |
| Nulos | 199 | 0,57% |
Fuente: Ministerio del Interior
