Elecciones Europeas
Navarra
Andalucía ·
Aragón ·
Asturias ·
Illes Balears ·
Canarias ·
Cantabria ·
Castilla-La Mancha ·
Castilla y León ·
Catalunya ·
Extremadura ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Galicia · Madrid · Navarra · País Vasco · Región de Murcia · La Rioja · Comunitat Valenciana · Ceuta · Melilla ·
Escrutado: 100%Participación: 43,51%Censo: 464.495Votos totales: 202.086
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| PP | 75.989 | 37,9% | |
| PSOE | 62.738 | 31,29% | |
| II | 22.985 | 11,46% | |
| ERC-BNG-ARALAR-EA-CH | 13.992 | 6,98% | |
| IUN-NEB | 6.719 | 3,35% | |
| UPyD | 4.280 | 2,13% | |
| EAJ-PNV | 3.601 | 1,8% | |
| LV-GVE | 1.933 | 0,96% | |
| PUM+J | 693 | 0,35% | |
| SAIn | 453 | 0,23% | |
| PACMA | 435 | 0,22% | |
| IZAN-RG | 395 | 0,2% | |
| MSR | 373 | 0,19% | |
| AES | 326 | 0,16% | |
| LIBERTAS | 321 | 0,16% | |
| PFyV | 310 | 0,15% | |
| POSI | 238 | 0,12% | |
| CDS | 213 | 0,11% | |
| PCPE-EK | 209 | 0,1% | |
| iF | 189 | 0,09% | |
| FN | 129 | 0,06% | |
| FE de las JONS | 121 | 0,06% | |
| UNA | 112 | 0,06% | |
| DN | 84 | 0,04% | |
| PH | 84 | 0,04% | |
| PSA | 67 | 0,03% | |
| RC | 61 | 0,03% | |
| PREPAL | 60 | 0,03% | |
| UCE | 53 | 0,03% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 48 | 0,02% | |
| CDL | 42 | 0,02% | |
| FA | 38 | 0,02% | |
| UV | 35 | 0,02% | |
| AA | 28 | 0,01% | |
| UCL | 24 | 0,01% | |
| Blancos | 3141 | 1,57% | |
| Nulos | 1567 | 0,78% |
Fuente: Ministerio del Interior
