Elecciones Europeas
Escrutado: 99,51%Participación: 46,32%Censo: 779.820Votos totales: 359.471
Votos
| Votos | % Voto | ||
| P.P. | 113.038 | 32,35% | |
| PSOE | 73.820 | 21,12% | |
| AGE | 40.005 | 11,44% | |
| PODEMOS | 32.884 | 9,41% | |
| BNG | 31.223 | 8,93% | |
| UPyD | 12.584 | 3,6% | |
| C's | 5.596 | 1,6% | |
| PACMA | 4.771 | 1,36% | |
| MOVIMIENTO RED | 3.071 | 0,87% | |
| CxG | 2.787 | 0,79% | |
| EB | 2.680 | 0,76% | |
| PRIMAVERA EUROPEA | 2.632 | 0,75% | |
| VOX | 2.272 | 0,65% | |
| PARTIDO X | 1.995 | 0,57% | |
| PIRATAS | 1.270 | 0,36% | |
| RECORTES CERO | 1.020 | 0,29% | |
| PT | 863 | 0,24% | |
| P.C.P.E. | 811 | 0,23% | |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 807 | 0,23% | |
| I.Fem | 719 | 0,2% | |
| F.A.C. | 509 | 0,14% | |
| PH | 497 | 0,14% | |
| CILUS | 445 | 0,12% | |
| FE de las JONS | 404 | 0,11% | |
| EPDD | 356 | 0,1% | |
| ALTER | 327 | 0,09% | |
| ImpulsoSocial | 275 | 0,07% | |
| D.N. | 250 | 0,07% | |
| RRUE | 245 | 0,07% | |
| P-LIB | 242 | 0,06% | |
| LEM | 239 | 0,06% | |
| M.S.R. | 217 | 0,06% | |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 174 | 0,04% | |
| SAIn | 163 | 0,04% | |
| M.C.R. | 138 | 0,03% | |
| IPEX-PREX-CREX | 136 | 0,03% | |
| PREPAL | 132 | 0,03% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 107 | 0,03% | |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 90 | 0,02% | |
| Blancos | 9621 | 2,75% | |
| Nulos | 10056 | 2,8% |
Fuente: Ministerio del Interior
