Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 46,92%Censo: 778.135Votos totales: 365.105
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| PP | 178.642 | 49,26% | |
| PSOE | 126.361 | 34,85% | |
| BNG | 35.900 | 9,9% | |
| EU-IU | 5.760 | 1,59% | |
| UPyD | 4.572 | 1,26% | |
| LV-GVE | 1.669 | 0,46% | |
| II | 1.610 | 0,44% | |
| PACMA | 588 | 0,16% | |
| PUM+J | 450 | 0,12% | |
| LIBERTAS | 329 | 0,09% | |
| IZAN-RG | 240 | 0,07% | |
| POSI | 235 | 0,06% | |
| PCPE | 210 | 0,06% | |
| MSR | 196 | 0,05% | |
| FN | 188 | 0,05% | |
| PH | 174 | 0,05% | |
| FE de las JONS | 173 | 0,05% | |
| iF | 168 | 0,05% | |
| CDS | 153 | 0,04% | |
| PFyV | 129 | 0,04% | |
| DN | 123 | 0,03% | |
| UCE | 101 | 0,03% | |
| PSA | 98 | 0,03% | |
| CDL | 86 | 0,02% | |
| AES | 86 | 0,02% | |
| CEU | 80 | 0,02% | |
| FA | 78 | 0,02% | |
| SAIn | 54 | 0,01% | |
| PREPAL | 47 | 0,01% | |
| UCL | 46 | 0,01% | |
| RC | 43 | 0,01% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 40 | 0,01% | |
| AA | 38 | 0,01% | |
| UNA | 34 | 0,01% | |
| UV | 26 | 0,01% | |
| Blancos | 3892 | 1,07% | |
| Nulos | 2486 | 0,68% |
Fuente: Ministerio del Interior
