Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 50,54%Censo: 302.529Votos totales: 152.906
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| PP | 81.701 | 53,84% | |
| PSOE | 50.323 | 33,16% | |
| BNG | 12.917 | 8,51% | |
| EU-IU | 1.351 | 0,89% | |
| UPyD | 1.315 | 0,87% | |
| LV-GVE | 431 | 0,28% | |
| II | 275 | 0,18% | |
| PACMA | 243 | 0,16% | |
| POSI | 216 | 0,14% | |
| IZAN-RG | 207 | 0,14% | |
| PUM+J | 159 | 0,1% | |
| PCPE | 75 | 0,05% | |
| PH | 74 | 0,05% | |
| CDS | 70 | 0,05% | |
| iF | 64 | 0,04% | |
| LIBERTAS | 64 | 0,04% | |
| FE de las JONS | 62 | 0,04% | |
| FA | 39 | 0,03% | |
| CEU | 37 | 0,02% | |
| PFyV | 34 | 0,02% | |
| SAIn | 33 | 0,02% | |
| DN | 28 | 0,02% | |
| PSA | 27 | 0,02% | |
| AES | 27 | 0,02% | |
| CDL | 23 | 0,02% | |
| MSR | 21 | 0,01% | |
| FN | 20 | 0,01% | |
| UCE | 17 | 0,01% | |
| RC | 16 | 0,01% | |
| UNA | 14 | 0,01% | |
| AA | 14 | 0,01% | |
| UV | 13 | 0,01% | |
| UCL | 13 | 0,01% | |
| PREPAL | 12 | 0,01% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 8 | 0,01% | |
| Blancos | 1800 | 1,19% | |
| Nulos | 1163 | 0,76% |
Fuente: Ministerio del Interior
