Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 54,98%Censo: 282.479Votos totales: 155.318
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| PP | 85.062 | 55,12% | |
| PSOE | 50.781 | 32,9% | |
| BNG | 12.298 | 7,97% | |
| EU-IU | 1.201 | 0,78% | |
| UPyD | 1.105 | 0,72% | |
| LV-GVE | 409 | 0,27% | |
| PUM+J | 308 | 0,2% | |
| IZAN-RG | 262 | 0,17% | |
| II | 255 | 0,17% | |
| PACMA | 219 | 0,14% | |
| MSR | 149 | 0,1% | |
| FE de las JONS | 107 | 0,07% | |
| POSI | 95 | 0,06% | |
| LIBERTAS | 72 | 0,05% | |
| PCPE | 63 | 0,04% | |
| PH | 60 | 0,04% | |
| CDS | 49 | 0,03% | |
| DN | 48 | 0,03% | |
| PSA | 38 | 0,02% | |
| AES | 36 | 0,02% | |
| iF | 34 | 0,02% | |
| CEU | 32 | 0,02% | |
| CDL | 24 | 0,02% | |
| FA | 23 | 0,01% | |
| UCE | 22 | 0,01% | |
| PFyV | 20 | 0,01% | |
| RC | 19 | 0,01% | |
| SAIn | 18 | 0,01% | |
| PREPAL | 18 | 0,01% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 14 | 0,01% | |
| UCL | 14 | 0,01% | |
| FN | 13 | 0,01% | |
| UNA | 13 | 0,01% | |
| UV | 11 | 0,01% | |
| AA | 11 | 0,01% | |
| Blancos | 1428 | 0,93% | |
| Nulos | 987 | 0,64% |
Fuente: Ministerio del Interior
