Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 47,71%Censo: 273.482Votos totales: 130.471
Votos
| Votos | % Voto | ||
| P.P. | 56.876 | 44,72% | |
| PSOE | 29.680 | 23,33% | |
| AGE | 8.689 | 6,83% | |
| BNG | 7.658 | 6,02% | |
| PODEMOS | 6.431 | 5,05% | |
| UPyD | 3.502 | 2,75% | |
| CxG | 1.961 | 1,54% | |
| C's | 1.507 | 1,18% | |
| PACMA | 962 | 0,75% | |
| EB | 772 | 0,6% | |
| MOVIMIENTO RED | 726 | 0,57% | |
| VOX | 715 | 0,56% | |
| PRIMAVERA EUROPEA | 651 | 0,51% | |
| PARTIDO X | 507 | 0,39% | |
| PIRATAS | 363 | 0,28% | |
| RECORTES CERO | 248 | 0,19% | |
| PT | 231 | 0,18% | |
| P.C.P.E. | 192 | 0,15% | |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 172 | 0,13% | |
| I.Fem | 161 | 0,12% | |
| F.A.C. | 161 | 0,12% | |
| RRUE | 145 | 0,11% | |
| FE de las JONS | 138 | 0,1% | |
| PH | 137 | 0,1% | |
| CILUS | 112 | 0,08% | |
| EPDD | 107 | 0,08% | |
| ALTER | 100 | 0,07% | |
| D.N. | 88 | 0,06% | |
| LEM | 87 | 0,06% | |
| ImpulsoSocial | 72 | 0,05% | |
| SAIn | 63 | 0,04% | |
| P-LIB | 62 | 0,04% | |
| M.S.R. | 49 | 0,03% | |
| M.C.R. | 48 | 0,03% | |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 43 | 0,03% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 26 | 0,02% | |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 26 | 0,02% | |
| IPEX-PREX-CREX | 25 | 0,01% | |
| PREPAL | 24 | 0,01% | |
| Blancos | 3662 | 2,88% | |
| Nulos | 3292 | 2,52% |
Fuente: Ministerio del Interior
