Elecciones Europeas
Escrutado: 99,31%Participación: 43,91%Censo: 943.944Votos totales: 411.611
Votos
| Votos | % Voto | ||
| P.P. | 129.814 | 32,27% | |
| PSOE | 85.117 | 21,16% | |
| AGE | 46.865 | 11,65% | |
| PODEMOS | 37.497 | 9,32% | |
| BNG | 31.979 | 7,95% | |
| UPyD | 15.270 | 3,79% | |
| C's | 7.776 | 1,93% | |
| VOX | 4.222 | 1,04% | |
| PACMA | 4.106 | 1,02% | |
| CxG | 4.010 | 0,99% | |
| EB | 3.584 | 0,89% | |
| PRIMAVERA EUROPEA | 3.166 | 0,78% | |
| MOVIMIENTO RED | 3.034 | 0,75% | |
| PARTIDO X | 2.091 | 0,51% | |
| PIRATAS | 1.307 | 0,32% | |
| P.C.P.E. | 993 | 0,24% | |
| RECORTES CERO | 935 | 0,23% | |
| PT | 826 | 0,2% | |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 821 | 0,2% | |
| I.Fem | 731 | 0,18% | |
| CILUS | 568 | 0,14% | |
| PH | 513 | 0,12% | |
| F.A.C. | 490 | 0,12% | |
| EPDD | 485 | 0,12% | |
| ALTER | 439 | 0,1% | |
| FE de las JONS | 327 | 0,08% | |
| RRUE | 322 | 0,08% | |
| SAIn | 316 | 0,07% | |
| ImpulsoSocial | 302 | 0,07% | |
| P-LIB | 288 | 0,07% | |
| D.N. | 281 | 0,06% | |
| LEM | 249 | 0,06% | |
| M.S.R. | 218 | 0,05% | |
| PREPAL | 186 | 0,04% | |
| M.C.R. | 185 | 0,04% | |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 164 | 0,04% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 129 | 0,03% | |
| IPEX-PREX-CREX | 89 | 0,02% | |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 83 | 0,02% | |
| Blancos | 12465 | 3,1% | |
| Nulos | 9368 | 2,28% |
Fuente: Ministerio del Interior
