Elecciones Europeas
Escrutado: 100%Participación: 44,26%Censo: 954.983Votos totales: 422.715
Votos
| Votos | Escaños | % Voto | |
| PP | 206.401 | 49,14% | |
| PSOE | 145.401 | 34,62% | |
| BNG | 41.211 | 9,81% | |
| UPyD | 7.027 | 1,67% | |
| EU-IU | 6.388 | 1,52% | |
| LV-GVE | 1.891 | 0,45% | |
| II | 1.233 | 0,29% | |
| PACMA | 774 | 0,18% | |
| IZAN-RG | 664 | 0,16% | |
| PUM+J | 425 | 0,1% | |
| LIBERTAS | 378 | 0,09% | |
| MSR | 289 | 0,07% | |
| POSI | 266 | 0,06% | |
| SAIn | 214 | 0,05% | |
| PH | 210 | 0,05% | |
| PCPE | 205 | 0,05% | |
| CDS | 196 | 0,05% | |
| FE de las JONS | 190 | 0,05% | |
| iF | 149 | 0,04% | |
| AES | 139 | 0,03% | |
| DN | 122 | 0,03% | |
| PFyV | 119 | 0,03% | |
| PSA | 91 | 0,02% | |
| CEU | 90 | 0,02% | |
| FA | 85 | 0,02% | |
| UCE | 65 | 0,02% | |
| CDL | 59 | 0,01% | |
| PREPAL | 57 | 0,01% | |
| FN | 54 | 0,01% | |
| UNA | 54 | 0,01% | |
| RC | 44 | 0,01% | |
| AA | 44 | 0,01% | |
| EXTREMADURA UNIDA | 38 | 0,01% | |
| UCL | 37 | 0,01% | |
| UV | 36 | 0,01% | |
| Blancos | 5342 | 1,27% | |
| Nulos | 2727 | 0,65% |
Fuente: Ministerio del Interior
