los segundos

La Voz

DEPORTES

12 oct 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

P PJ PG PE PP

Alemania 30 10 10 0 0

Turquía 17 10 5 2 3

Bélgica 15 10 4 3 3

Austria 12 10 3 3 4

Azerbaiyán 7 10 2 1 7

Kazajistán 4 10 1 1 8

P PJ PG PE PP

Grecia 24 10 7 3 0

Croacia 22 10 7 1 2

Israel 16 10 5 1 4

Letonia 11 10 3 2 5

Georgia 10 10 2 4 4

Malta 1 10 0 1 9

P PJ PG PE PP

Rusia 23 10 7 2 1

Rep. Irlanda 21 10 6 3 1

Armenia 17 10 5 2 3

Eslovaquia 15 10 4 3 3

Macedonia 8 10 2 2 6

Andorra 0 10 0 0 10

P PJ PG PE PP

Inglaterra 18 8 5 3 0

Montenegro 12 8 3 3 2

Suiza 11 8 3 2 3

Gales 9 8 3 0 5

Bulgaria 5 8 1 2 5

P PJ PG PE PP

Italia 23 10 8 2 0

Estonia 16 10 5 1 4

Serbia 15 10 4 3 3

Eslovenia 14 10 4 2 4

Irlanda del Norte 9 10 2 3 5

Islas Feroe 4 10 1 1 8

P PJ PG PE PP

Dinamarca 19 8 6 1 1

Portugal 16 8 5 1 2

Noruega 16 8 5 1 2

Islandia 4 8 1 1 6

Chipre 2 8 0 2 7

P PJ PG PE PP

Francia 21 10 6 3 1

Bosnia 20 10 6 2 2

Rumanía 14 10 3 5 2

Bielorrusia 13 10 3 4 3

Albania 9 10 2 3 5

Luxemburgo 4 10 1 1 8

Clas. Grupo I P PJ PG PE PP

España 24 8 8 0 0

Rep. Checa 13 8 4 1 3

Escocia 11 8 3 2 3

Lituania 5 8 1 2 5

Liechtenstein 4 8 1 1 6

P PJ PG PE PP

Holanda 27 10 9 0 1

Suecia 24 10 8 0 2

Hungría 19 10 6 1 3

Finlandia 10 10 3 1 6

Moldavia 9 10 3 0 7

San Marino 0 10 0 0 10

Nombres ilustres para cuatro plazas vacantes

Ocho de las nueve selecciones que finalizaron como segundas (Suecia logró plaza directa) de esta fase disputarán la repesca en la que se decidirán las cuatro plazas vacantes. Portugal y Croacia dan brillo a esta eliminatoria.