Sada Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

9MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
SADAMAIORÍA 7 2.722 33,11%
UPSA 4 1.666 20,27%
PP 4 1.553 18,89%
PSdeG 1 617 7,50%
BNG 1 557 6,77%
AV 0 402 4,89%
VOX 0 315 3,83%
SADASINGULAR 0 178 2,16%
Blancos 0 134 1,63%
NULOS 0 123 1,47%
PODEMOS 0 75 0,91%
Total 17 8.342 100%
Partido Concejales Votos % Voto
SADAMAIORÍA 6 2.545 29,98%
PP 5 2.294 27,03%
PSdeG 2 1.176 13,85%
BNG 2 887 10,45%
AV 2 788 9,28%
Cs 0 406 4,78%
VOX 0 200 2,36%
PDSP 0 105 1,24%
Blancos 0 87 1,02%
NULOS 0 68 0,79%
Total 17 8.556 100%

Municipios de A Coruña

Municipios de Lugo

Municipios de Ourense

Municipios de Pontevedra


Fuente: resultados.locales2023.es