| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 380 | 27,47% |
| EH Bildu | 376 | 27,18% |
| PSE-EE (PSOE) | 278 | 20,10% |
| SUMAR | 209 | 15,11% |
| PP | 84 | 6,07% |
| VOX | 34 | 2,45% |
| NULOS | 24 | 1,70% |
| PACMA | 9 | 0,65% |
| Blancos | 8 | 0,57% |
| PUM+J | 2 | 0,14% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,07% |
| PCTE | 1 | 0,07% |
| FO | 1 | 0,07% |
| Total | 1.407 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 548 | 40,35% |
| PODEMOS-IU | 282 | 20,77% |
| Bildu | 262 | 19,29% |
| PSE-EE (PSOE) | 152 | 11,19% |
| PP | 47 | 3,46% |
| VOX | 27 | 1,99% |
| NULOS | 13 | 0,95% |
| Cs | 11 | 0,81% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 10 | 0,74% |
| PACMA | 10 | 0,74% |
| Blancos | 5 | 0,37% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,22% |
| PUM+J | 1 | 0,07% |
| Total | 1.371 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
