| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSE-EE (PSOE) | 5 | 289.826 | 25,27% |
| EAJ-PNV | 5 | 275.782 | 24,05% |
| EH Bildu | 5 | 274.676 | 23,95% |
| PP | 2 | 131.789 | 11,49% |
| SUMAR | 1 | 127.031 | 11,07% |
| VOX | 0 | 29.943 | 2,61% |
| NULOS | 0 | 8.937 | 0,77% |
| Blancos | 0 | 6.082 | 0,53% |
| PACMA | 0 | 4.937 | 0,43% |
| FO | 0 | 1.782 | 0,15% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 1.509 | 0,13% |
| RECORTES CERO | 0 | 1.140 | 0,09% |
| PUM+J | 0 | 1.037 | 0,09% |
| PCTE/ELAK | 0 | 1.013 | 0,08% |
| Total | 18 | 1.155.484 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PNV | 7 | 377.423 | 32,07% |
| PSE-EE (PSOE) | 4 | 225.905 | 19,19% |
| Bildu | 4 | 220.132 | 18,70% |
| PODEMOS-IU | 3 | 181.337 | 15,41% |
| PP | 0 | 103.821 | 8,82% |
| VOX | 0 | 28.659 | 2,43% |
| Cs | 0 | 13.058 | 1,11% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 0 | 8.463 | 0,72% |
| PACMA | 0 | 6.920 | 0,59% |
| NULOS | 0 | 6.674 | 0,56% |
| Blancos | 0 | 6.575 | 0,56% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 1.707 | 0,15% |
| PUM+J | 0 | 1.256 | 0,11% |
| PCTE/ELAK | 0 | 969 | 0,08% |
| EB | 0 | 559 | 0,05% |
| SOLIDARIA | 0 | 269 | 0,02% |
| Total | 18 | 1.183.727 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
