| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 1.019 | 38,77% |
| EH Bildu | 566 | 21,53% |
| PSE-EE (PSOE) | 466 | 17,73% |
| PP | 248 | 9,43% |
| SUMAR | 238 | 9,05% |
| VOX | 54 | 2,05% |
| NULOS | 36 | 1,35% |
| Blancos | 17 | 0,64% |
| PACMA | 12 | 0,45% |
| PCTE | 4 | 0,15% |
| PUM+J | 2 | 0,07% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,03% |
| FO | 1 | 0,03% |
| Total | 2.664 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 1.229 | 48,37% |
| Bildu | 376 | 14,80% |
| PODEMOS-IU | 332 | 13,07% |
| PSE-EE (PSOE) | 303 | 11,92% |
| PP | 180 | 7,08% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 32 | 1,26% |
| VOX | 27 | 1,06% |
| Cs | 23 | 0,91% |
| NULOS | 22 | 0,86% |
| Blancos | 18 | 0,71% |
| PACMA | 17 | 0,67% |
| PCTE/ELAK | 3 | 0,12% |
| SOLIDARIA | 1 | 0,04% |
| Total | 2.563 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
