| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 690 | 41,14% |
| EH Bildu | 662 | 39,47% |
| SUMAR | 120 | 7,15% |
| PSE-EE (PSOE) | 118 | 7,03% |
| PP | 56 | 3,33% |
| VOX | 14 | 0,83% |
| NULOS | 8 | 0,47% |
| Blancos | 7 | 0,41% |
| PACMA | 4 | 0,23% |
| PCTE | 2 | 0,11% |
| FO | 2 | 0,11% |
| PUM+J | 2 | 0,11% |
| Total | 1.685 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 769 | 48,06% |
| Bildu | 516 | 32,25% |
| PODEMOS-IU | 161 | 10,06% |
| PSE-EE (PSOE) | 67 | 4,19% |
| PP | 45 | 2,81% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 11 | 0,69% |
| VOX | 10 | 0,63% |
| NULOS | 10 | 0,62% |
| Cs | 9 | 0,56% |
| PACMA | 4 | 0,25% |
| PCTE/ELAK | 2 | 0,13% |
| SOLIDARIA | 2 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,13% |
| Blancos | 1 | 0,06% |
| PUM+J | 1 | 0,06% |
| Total | 1.610 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
