| Partido | Votos | % Voto |
| PSC | 446 | 32,22% |
| ERC | 240 | 17,34% |
| JxCAT - JUNTS | 176 | 12,71% |
| SUMAR - ECP | 172 | 12,42% |
| PP | 137 | 9,89% |
| VOX | 111 | 8,02% |
| CUP-PR | 59 | 4,26% |
| NULOS | 24 | 1,70% |
| PACMA | 18 | 1,30% |
| PDeCAT-E-CiU | 9 | 0,65% |
| Blancos | 7 | 0,50% |
| FO | 5 | 0,36% |
| PCTC | 3 | 0,21% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,07% |
| Total | 1.408 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| ERC | 398 | 25,78% |
| PSC-PSOE | 283 | 18,33% |
| JxCAT | 250 | 16,19% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 197 | 12,76% |
| CUP | 139 | 9,00% |
| VOX | 103 | 6,67% |
| PP | 82 | 5,31% |
| Cs | 51 | 3,30% |
| PACMA | 22 | 1,42% |
| Blancos | 10 | 0,65% |
| Más País | 8 | 0,52% |
| NULOS | 4 | 0,26% |
| I.Fem | 1 | 0,06% |
| Total | 1.548 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
