| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSC | 19 | 1.213.006 | 34,49% |
| SUMAR - ECP | 7 | 493.548 | 14,03% |
| ERC | 7 | 462.883 | 13,16% |
| JxCAT - JUNTS | 7 | 392.634 | 11,16% |
| PP | 6 | 469.117 | 13,34% |
| VOX | 2 | 273.023 | 7,76% |
| CUP-PR | 0 | 98.794 | 2,80% |
| PACMA | 0 | 36.436 | 1,03% |
| NULOS | 0 | 31.954 | 0,90% |
| PDeCAT-E-CiU | 0 | 31.687 | 0,90% |
| Blancos | 0 | 29.079 | 0,82% |
| FO | 0 | 7.440 | 0,21% |
| PCTC | 0 | 3.766 | 0,10% |
| RECORTES CERO | 0 | 3.602 | 0,10% |
| ESCONS EN BLANC | 0 | 451 | 0,01% |
| EVR | 0 | 261 | 0,01% |
| UNIDOS SI | 0 | 241 | 0,01% |
| Total | 48 | 3.547.922 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| ERC | 13 | 869.934 | 22,56% |
| PSC-PSOE | 12 | 790.582 | 20,51% |
| JxCAT | 8 | 527.375 | 13,68% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 7 | 546.733 | 14,18% |
| PP | 2 | 286.302 | 7,43% |
| CUP | 2 | 244.754 | 6,35% |
| VOX | 2 | 243.026 | 6,30% |
| Cs | 2 | 216.373 | 5,61% |
| PACMA | 0 | 44.389 | 1,15% |
| Más País | 0 | 41.703 | 1,08% |
| Blancos | 0 | 27.035 | 0,70% |
| NULOS | 0 | 20.615 | 0,53% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 5.790 | 0,15% |
| I.Fem | 0 | 2.822 | 0,07% |
| PUM+J | 0 | 2.345 | 0,06% |
| PCTC | 0 | 2.215 | 0,06% |
| PCPC | 0 | 2.135 | 0,06% |
| IZQP | 0 | 1.916 | 0,05% |
| Total | 48 | 3.876.044 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
