| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.278 | 32,79% |
| VOX | 778 | 19,96% |
| PP | 775 | 19,88% |
| Cs | 667 | 17,11% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 303 | 7,77% |
| NULOS | 53 | 1,34% |
| PACMA | 39 | 1,00% |
| Blancos | 27 | 0,69% |
| SOMOS REGIÓN | 15 | 0,38% |
| RECORTES CERO-GV | 9 | 0,23% |
| PCOE | 3 | 0,08% |
| IZQP | 2 | 0,05% |
| DPL | 1 | 0,03% |
| PCPE | 1 | 0,03% |
| Total | 3.951 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.486 | 40,94% |
| PSOE | 1.148 | 31,63% |
| C's | 462 | 12,73% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 450 | 12,40% |
| PACMA | 39 | 1,07% |
| NULOS | 37 | 1,01% |
| Blancos | 16 | 0,44% |
| VOX | 10 | 0,28% |
| UPyD | 8 | 0,22% |
| PCPE | 4 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,11% |
| EB | 2 | 0,06% |
| FME | 1 | 0,03% |
| Total | 3.667 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

