| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 3 | 190.540 | 24,77% |
| PP | 2 | 180.163 | 23,43% |
| Cs | 2 | 150.289 | 19,54% |
| VOX | 2 | 143.234 | 18,62% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1 | 80.053 | 10,41% |
| PACMA | 0 | 10.611 | 1,38% |
| NULOS | 0 | 8.339 | 1,07% |
| SOMOS REGIÓN | 0 | 4.976 | 0,65% |
| Blancos | 0 | 4.771 | 0,62% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 1.406 | 0,18% |
| PCOE | 0 | 1.162 | 0,15% |
| IZQP | 0 | 712 | 0,09% |
| PCPE | 0 | 663 | 0,09% |
| DPL | 0 | 504 | 0,07% |
| Total | 10 | 777.423 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PP | 5 | 333.109 | 46,68% |
| PSOE | 2 | 144.937 | 20,31% |
| C's | 2 | 111.961 | 15,69% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1 | 103.522 | 14,51% |
| PACMA | 0 | 8.209 | 1,15% |
| NULOS | 0 | 5.944 | 0,83% |
| Blancos | 0 | 3.713 | 0,52% |
| VOX | 0 | 2.622 | 0,37% |
| UPyD | 0 | 2.083 | 0,29% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 1.305 | 0,18% |
| EB | 0 | 1.069 | 0,15% |
| PCPE | 0 | 627 | 0,09% |
| SAIn | 0 | 235 | 0,03% |
| FME | 0 | 200 | 0,03% |
| Total | 10 | 719.536 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

