| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 851 | 27,74% |
| PP | 676 | 22,03% |
| VOX | 538 | 17,54% |
| Cs | 486 | 15,84% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 435 | 14,18% |
| NULOS | 39 | 1,26% |
| PACMA | 38 | 1,24% |
| Blancos | 20 | 0,65% |
| SOMOS REGIÓN | 10 | 0,33% |
| RECORTES CERO-GV | 5 | 0,16% |
| DPL | 4 | 0,13% |
| PCOE | 3 | 0,10% |
| IZQP | 1 | 0,03% |
| PCPE | 1 | 0,03% |
| Total | 3.107 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.231 | 43,19% |
| PSOE | 640 | 22,46% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 515 | 18,07% |
| C's | 399 | 14,00% |
| PACMA | 32 | 1,12% |
| NULOS | 24 | 0,84% |
| Blancos | 12 | 0,42% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,28% |
| UPyD | 7 | 0,25% |
| PCPE | 2 | 0,07% |
| VOX | 2 | 0,07% |
| FME | 1 | 0,04% |
| EB | 1 | 0,04% |
| Total | 2.874 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

