| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 1.933 | 44,17% |
| EH Bildu | 1.831 | 41,84% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 341 | 7,79% |
| PSE-EE (PSOE) | 162 | 3,70% |
| PP | 48 | 1,10% |
| Cs | 18 | 0,41% |
| NULOS | 15 | 0,34% |
| VOX | 14 | 0,32% |
| Blancos | 13 | 0,30% |
| PACMA | 12 | 0,27% |
| SOLIDARIA | 2 | 0,05% |
| PUM+J | 1 | 0,02% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,02% |
| Total | 4.391 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 1.558 | 39,32% |
| EH Bildu | 1.468 | 37,05% |
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 717 | 18,10% |
| PSE-EE (PSOE) | 82 | 2,07% |
| PP | 78 | 1,97% |
| Blancos | 26 | 0,66% |
| NULOS | 26 | 0,65% |
| C's | 20 | 0,50% |
| PACMA | 9 | 0,23% |
| PCPE | 2 | 0,05% |
| EB-AZ | 1 | 0,03% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03% |
| Total | 3.988 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

