País Vasco Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
EAJ-PNV 6 395.884 31,01%
PSE-EE (PSOE) 4 253.989 19,90%
PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK 4 224.505 17,59%
EH Bildu 4 212.882 16,68%
PP 0 95.041 7,45%
Cs 0 40.366 3,16%
VOX 0 28.230 2,21%
PACMA 0 11.227 0,88%
NULOS 0 9.036 0,70%
Blancos 0 8.054 0,63%
RECORTES CERO-GV 0 2.306 0,18%
PUM+J 0 1.611 0,13%
PCTE/ELAK 0 1.151 0,09%
EB 0 678 0,05%
SOLIDARIA 0 528 0,04%
Total 18 1.285.488 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO 6 335.740 29,08%
EAJ-PNV 5 287.014 24,86%
PSE-EE (PSOE) 3 164.255 14,23%
EH Bildu 2 153.339 13,28%
PP 2 148.553 12,87%
C's 0 40.740 3,53%
PACMA 0 9.310 0,81%
NULOS 0 7.887 0,68%
Blancos 0 7.696 0,67%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 2.947 0,26%
UPyD 0 1.542 0,13%
EB-AZ 0 1.026 0,09%
PCPE 0 962 0,08%
VOX 0 947 0,08%
P-LIB 0 207 0,02%
Ln 0 74 0,01%
Total 18 1.162.239 100%

Fuente: www.generales2019.infoelecciones.es/