| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 1.699 | 47,78% |
| EH Bildu | 598 | 16,82% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 580 | 16,31% |
| PSE-EE (PSOE) | 356 | 10,01% |
| PP | 139 | 3,91% |
| Cs | 65 | 1,83% |
| VOX | 43 | 1,21% |
| PACMA | 38 | 1,07% |
| Blancos | 22 | 0,62% |
| NULOS | 10 | 0,28% |
| PUM+J | 7 | 0,20% |
| PCTE/ELAK | 4 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,08% |
| SOLIDARIA | 2 | 0,06% |
| Total | 3.566 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 1.200 | 38,61% |
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 886 | 28,51% |
| EH Bildu | 434 | 13,96% |
| PP | 247 | 7,95% |
| PSE-EE (PSOE) | 211 | 6,79% |
| C's | 64 | 2,06% |
| PACMA | 31 | 1,00% |
| Blancos | 17 | 0,55% |
| NULOS | 10 | 0,32% |
| EB-AZ | 10 | 0,32% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,13% |
| VOX | 4 | 0,13% |
| Total | 3.118 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

