| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 613 | 54,30% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 153 | 13,55% |
| PSE-EE (PSOE) | 121 | 10,72% |
| EH Bildu | 93 | 8,24% |
| PP | 78 | 6,91% |
| VOX | 27 | 2,39% |
| Cs | 25 | 2,21% |
| PACMA | 9 | 0,80% |
| NULOS | 7 | 0,62% |
| Blancos | 7 | 0,62% |
| PCTE/ELAK | 2 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,09% |
| Total | 1.136 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 487 | 46,25% |
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 259 | 24,60% |
| PP | 118 | 11,21% |
| PSE-EE (PSOE) | 66 | 6,27% |
| EH Bildu | 63 | 5,98% |
| C's | 34 | 3,23% |
| NULOS | 15 | 1,40% |
| PACMA | 13 | 1,23% |
| Blancos | 7 | 0,66% |
| VOX | 2 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,19% |
| PCPE | 1 | 0,09% |
| EB-AZ | 1 | 0,09% |
| Total | 1.068 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

