Ourense Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PP 2 67.020 34,81%
PSdeG-PSOE 2 63.304 32,88%
Cs 0 20.689 10,75%
EN COMÚN-UP 0 17.213 8,94%
VOX 0 9.984 5,19%
BNG 0 7.548 3,92%
NULOS 0 2.390 1,23%
EN MAREA 0 2.220 1,15%
Blancos 0 1.804 0,94%
PACMA 0 1.576 0,82%
VOU 0 335 0,17%
CxG 0 272 0,14%
PUM+J 0 213 0,11%
RECORTES CERO-GV 0 202 0,10%
PCTG 0 143 0,07%
Total 4 194.913 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PP 3 92.539 49,70%
PSdeG-PSOE 1 43.429 23,33%
EN MAREA 0 29.136 15,65%
C's 0 13.133 7,05%
BNG-NÓS 0 4.107 2,21%
NULOS 0 2.385 1,26%
PACMA 0 1.671 0,90%
Blancos 0 1.527 0,82%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 417 0,22%
PCPE 0 218 0,12%
Total 4 188.562 100%

Fuente: www.generales2019.infoelecciones.es/