Galicia Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PSdeG-PSOE 10 528.195 32,09%
PP 9 451.300 27,42%
EN COMÚN-UP 2 238.061 14,46%
Cs 2 184.045 11,18%
BNG 0 94.433 5,74%
VOX 0 87.047 5,29%
NULOS 0 23.819 1,43%
EN MAREA 0 17.899 1,09%
Blancos 0 17.282 1,05%
PACMA 0 17.213 1,05%
RECORTES CERO-GV 0 2.846 0,17%
CxG 0 2.760 0,17%
PCOE 0 1.814 0,11%
PCTG 0 1.648 0,10%
EB 0 886 0,05%
VOU 0 335 0,02%
PUM+J 0 213 0,01%
C 21 0 73 0,00%
Total 23 1.669.869 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PP 12 650.831 41,53%
PSdeG-PSOE 6 348.014 22,21%
EN MAREA 5 347.542 22,18%
C's 0 135.125 8,62%
BNG-NÓS 0 45.252 2,89%
NULOS 0 20.465 1,29%
PACMA 0 16.964 1,08%
Blancos 0 14.726 0,94%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 3.874 0,25%
PCPE 0 1.690 0,11%
VOX 0 1.026 0,07%
UPyD 0 975 0,06%
EB 0 785 0,05%
SAIn 0 392 0,03%
Total 23 1.587.661 100%

Fuente: www.generales2019.infoelecciones.es/