| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 743 | 27,54% |
| PP | 574 | 21,28% |
| Cs | 421 | 15,60% |
| COMPROMÍS 2019 | 318 | 11,79% |
| PODEMOS-EUPV | 316 | 11,71% |
| VOX | 269 | 9,97% |
| NULOS | 72 | 2,60% |
| PACMA | 26 | 0,96% |
| Blancos | 11 | 0,41% |
| ERPV | 6 | 0,22% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 6 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,15% |
| PUM+J | 3 | 0,11% |
| FE de las JONS | 1 | 0,04% |
| Total | 2.770 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 958 | 35,79% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 688 | 25,70% |
| PSOE | 624 | 23,31% |
| C's | 332 | 12,40% |
| NULOS | 50 | 1,83% |
| PACMA | 21 | 0,78% |
| Blancos | 20 | 0,75% |
| CCD | 11 | 0,41% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,22% |
| VOX | 5 | 0,19% |
| SOMVAL | 5 | 0,19% |
| UPyD | 3 | 0,11% |
| FE de las JONS | 3 | 0,11% |
| PCPE | 1 | 0,04% |
| Total | 2.727 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

