| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.594 | 29,49% |
| PP | 1.453 | 26,88% |
| Cs | 860 | 15,91% |
| PODEMOS-EUPV | 733 | 13,56% |
| VOX | 539 | 9,97% |
| COMPROMÍS 2019 | 132 | 2,44% |
| NULOS | 80 | 1,46% |
| PACMA | 39 | 0,72% |
| Blancos | 35 | 0,65% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 6 | 0,11% |
| ERPV | 4 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,07% |
| PCPE | 3 | 0,06% |
| PUM+J | 2 | 0,04% |
| FE de las JONS | 2 | 0,04% |
| Total | 5.486 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.153 | 40,30% |
| PSOE | 1.189 | 22,26% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.157 | 21,66% |
| C's | 717 | 13,42% |
| NULOS | 69 | 1,28% |
| PACMA | 31 | 0,58% |
| Blancos | 25 | 0,47% |
| CCD | 21 | 0,39% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,19% |
| UPyD | 10 | 0,19% |
| VOX | 10 | 0,19% |
| SOMVAL | 9 | 0,17% |
| FE de las JONS | 7 | 0,13% |
| PCPE | 3 | 0,06% |
| Total | 5.411 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

