| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 432 | 26,13% |
| PP | 419 | 25,35% |
| Cs | 253 | 15,31% |
| VOX | 221 | 13,37% |
| PODEMOS-EUPV | 212 | 12,83% |
| COMPROMÍS 2019 | 75 | 4,54% |
| NULOS | 25 | 1,49% |
| PACMA | 21 | 1,27% |
| Blancos | 7 | 0,42% |
| ERPV | 4 | 0,24% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,24% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,18% |
| PCPE | 1 | 0,06% |
| PUM+J | 1 | 0,06% |
| Total | 1.678 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 627 | 42,11% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 311 | 20,89% |
| PSOE | 298 | 20,01% |
| C's | 209 | 14,04% |
| NULOS | 15 | 1,00% |
| Blancos | 14 | 0,94% |
| PACMA | 11 | 0,74% |
| CCD | 7 | 0,47% |
| UPyD | 4 | 0,27% |
| PCPE | 2 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13% |
| SOMVAL | 2 | 0,13% |
| VOX | 2 | 0,13% |
| Total | 1.504 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

