| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 916 | 26,48% |
| PP | 733 | 21,19% |
| Cs | 635 | 18,36% |
| VOX | 521 | 15,06% |
| PODEMOS-EUPV | 420 | 12,14% |
| COMPROMÍS 2019 | 138 | 3,99% |
| PACMA | 47 | 1,36% |
| NULOS | 45 | 1,28% |
| Blancos | 13 | 0,38% |
| ERPV | 12 | 0,35% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 7 | 0,20% |
| PCPE | 7 | 0,20% |
| FE de las JONS | 6 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,12% |
| Total | 3.504 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.257 | 39,17% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 726 | 22,62% |
| PSOE | 618 | 19,26% |
| C's | 507 | 15,80% |
| PACMA | 35 | 1,09% |
| NULOS | 27 | 0,83% |
| Blancos | 16 | 0,50% |
| VOX | 11 | 0,34% |
| FE de las JONS | 9 | 0,28% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,28% |
| CCD | 7 | 0,22% |
| SOMVAL | 5 | 0,16% |
| PCPE | 5 | 0,16% |
| UPyD | 4 | 0,12% |
| Total | 3.236 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

