| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 4.012 | 30,21% |
| PP | 3.053 | 22,99% |
| Cs | 2.135 | 16,08% |
| PODEMOS-EUPV | 1.730 | 13,03% |
| VOX | 1.497 | 11,27% |
| COMPROMÍS 2019 | 515 | 3,88% |
| NULOS | 220 | 1,63% |
| PACMA | 120 | 0,90% |
| Blancos | 118 | 0,89% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 27 | 0,20% |
| ERPV | 19 | 0,14% |
| PCPE | 16 | 0,12% |
| FE de las JONS | 14 | 0,11% |
| PUM+J | 15 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 10 | 0,08% |
| Total | 13.501 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.770 | 37,73% |
| PSOE | 3.036 | 24,01% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.576 | 20,37% |
| C's | 1.831 | 14,48% |
| PACMA | 133 | 1,05% |
| NULOS | 122 | 0,96% |
| Blancos | 105 | 0,83% |
| CCD | 71 | 0,56% |
| VOX | 44 | 0,35% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 29 | 0,23% |
| FE de las JONS | 15 | 0,12% |
| SOMVAL | 13 | 0,10% |
| UPyD | 12 | 0,09% |
| PCPE | 9 | 0,07% |
| Total | 12.766 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

