| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.024 | 26,74% |
| PP | 1.770 | 23,38% |
| Cs | 1.154 | 15,24% |
| VOX | 1.143 | 15,10% |
| PODEMOS-EUPV | 852 | 11,25% |
| COMPROMÍS 2019 | 425 | 5,61% |
| NULOS | 102 | 1,33% |
| PACMA | 98 | 1,29% |
| Blancos | 55 | 0,73% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 16 | 0,21% |
| PUM+J | 11 | 0,15% |
| PCPE | 9 | 0,12% |
| ERPV | 8 | 0,11% |
| FE de las JONS | 4 | 0,05% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,01% |
| Total | 7.672 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.945 | 40,73% |
| PSOE | 1.527 | 21,12% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.439 | 19,90% |
| C's | 1.012 | 14,00% |
| CCD | 104 | 1,44% |
| NULOS | 93 | 1,27% |
| PACMA | 74 | 1,02% |
| Blancos | 46 | 0,64% |
| VOX | 23 | 0,32% |
| FE de las JONS | 17 | 0,24% |
| UPyD | 15 | 0,21% |
| SOMVAL | 11 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,15% |
| PCPE | 7 | 0,10% |
| Total | 7.324 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

