| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.045 | 29,31% |
| PP | 806 | 22,61% |
| PODEMOS-EUPV | 500 | 14,03% |
| Cs | 460 | 12,90% |
| VOX | 447 | 12,54% |
| COMPROMÍS 2019 | 214 | 6,00% |
| Blancos | 39 | 1,09% |
| NULOS | 29 | 0,81% |
| PACMA | 25 | 0,70% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 9 | 0,25% |
| RECORTES CERO-GV | 8 | 0,22% |
| PUM+J | 4 | 0,11% |
| ERPV | 3 | 0,08% |
| FE de las JONS | 3 | 0,08% |
| PCPE | 2 | 0,06% |
| Total | 3.594 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.139 | 33,68% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 860 | 25,43% |
| PSOE | 843 | 24,93% |
| C's | 453 | 13,39% |
| NULOS | 57 | 1,66% |
| PACMA | 27 | 0,80% |
| CCD | 15 | 0,44% |
| Blancos | 15 | 0,44% |
| FE de las JONS | 10 | 0,30% |
| UPyD | 7 | 0,21% |
| SOMVAL | 6 | 0,18% |
| PCPE | 4 | 0,12% |
| VOX | 2 | 0,06% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03% |
| Total | 3.439 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

