| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 324 | 32,21% |
| PP | 283 | 28,13% |
| PODEMOS-EUPV | 124 | 12,33% |
| Cs | 119 | 11,83% |
| VOX | 96 | 9,54% |
| COMPROMÍS 2019 | 28 | 2,78% |
| NULOS | 15 | 1,47% |
| Blancos | 11 | 1,09% |
| PACMA | 8 | 0,80% |
| PCPE | 5 | 0,50% |
| ERPV | 5 | 0,50% |
| PUM+J | 1 | 0,10% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,10% |
| Total | 1.021 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 405 | 41,37% |
| PSOE | 270 | 27,58% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 186 | 19,00% |
| C's | 99 | 10,11% |
| NULOS | 13 | 1,31% |
| PACMA | 4 | 0,41% |
| Blancos | 3 | 0,31% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,31% |
| PCPE | 3 | 0,31% |
| CCD | 3 | 0,31% |
| UPyD | 1 | 0,10% |
| SOMVAL | 1 | 0,10% |
| FE de las JONS | 1 | 0,10% |
| Total | 992 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

