| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 698 | 23,81% |
| Cs | 492 | 16,79% |
| PODEMOS-EUPV | 457 | 15,59% |
| PP | 433 | 14,77% |
| VOX | 423 | 14,43% |
| COMPROMÍS 2019 | 372 | 12,69% |
| NULOS | 45 | 1,51% |
| Blancos | 24 | 0,82% |
| PACMA | 21 | 0,72% |
| PCPE | 4 | 0,14% |
| ERPV | 3 | 0,10% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,07% |
| FE de las JONS | 2 | 0,07% |
| Total | 2.976 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 923 | 31,89% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 861 | 29,75% |
| PSOE | 530 | 18,31% |
| C's | 483 | 16,69% |
| NULOS | 47 | 1,60% |
| Blancos | 24 | 0,83% |
| PACMA | 21 | 0,73% |
| CCD | 16 | 0,55% |
| VOX | 11 | 0,38% |
| FE de las JONS | 10 | 0,35% |
| UPyD | 7 | 0,24% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,14% |
| PCPE | 4 | 0,14% |
| Total | 2.941 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

