| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.355 | 22,86% |
| Cs | 2.256 | 21,90% |
| PP | 2.082 | 20,21% |
| PODEMOS-EUPV | 1.473 | 14,30% |
| VOX | 1.405 | 13,64% |
| COMPROMÍS 2019 | 456 | 4,43% |
| PACMA | 142 | 1,38% |
| NULOS | 90 | 0,87% |
| Blancos | 68 | 0,66% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 28 | 0,27% |
| PUM+J | 11 | 0,11% |
| ERPV | 9 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,07% |
| PCPE | 6 | 0,06% |
| FE de las JONS | 3 | 0,03% |
| Total | 10.391 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.720 | 38,45% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.258 | 23,34% |
| C's | 1.937 | 20,02% |
| PSOE | 1.457 | 15,06% |
| PACMA | 120 | 1,24% |
| Blancos | 62 | 0,64% |
| NULOS | 57 | 0,59% |
| CCD | 41 | 0,42% |
| VOX | 21 | 0,22% |
| UPyD | 18 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,17% |
| FE de las JONS | 13 | 0,13% |
| PCPE | 7 | 0,07% |
| SOMVAL | 6 | 0,06% |
| Total | 9.733 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

