| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.697 | 29,15% |
| PP | 2.260 | 17,82% |
| Cs | 2.014 | 15,88% |
| PODEMOS-EUPV | 1.779 | 14,03% |
| VOX | 1.753 | 13,82% |
| COMPROMÍS 2019 | 725 | 5,72% |
| PACMA | 172 | 1,36% |
| NULOS | 146 | 1,14% |
| ERPV | 105 | 0,83% |
| Blancos | 90 | 0,71% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 37 | 0,29% |
| RECORTES CERO-GV | 20 | 0,16% |
| PCPE | 14 | 0,11% |
| PUM+J | 11 | 0,09% |
| FE de las JONS | 6 | 0,05% |
| Total | 12.829 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.148 | 34,89% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.053 | 25,68% |
| PSOE | 2.423 | 20,38% |
| C's | 1.834 | 15,43% |
| PACMA | 160 | 1,35% |
| NULOS | 127 | 1,06% |
| Blancos | 89 | 0,75% |
| CCD | 50 | 0,42% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 32 | 0,27% |
| FE de las JONS | 25 | 0,21% |
| UPyD | 22 | 0,19% |
| SOMVAL | 21 | 0,18% |
| PCPE | 15 | 0,13% |
| VOX | 16 | 0,13% |
| Total | 12.015 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

