| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 823 | 30,77% |
| Cs | 511 | 19,10% |
| PP | 491 | 18,36% |
| VOX | 324 | 12,11% |
| PODEMOS-EUPV | 306 | 11,44% |
| COMPROMÍS 2019 | 153 | 5,72% |
| PACMA | 28 | 1,05% |
| Blancos | 19 | 0,71% |
| NULOS | 18 | 0,67% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 7 | 0,26% |
| PCPE | 5 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,15% |
| ERPV | 3 | 0,11% |
| FE de las JONS | 1 | 0,04% |
| Total | 2.693 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 864 | 33,26% |
| PSOE | 687 | 26,44% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 546 | 21,02% |
| C's | 409 | 15,74% |
| NULOS | 28 | 1,07% |
| Blancos | 23 | 0,89% |
| PACMA | 20 | 0,77% |
| CCD | 17 | 0,65% |
| SOMVAL | 8 | 0,31% |
| UPyD | 8 | 0,31% |
| FE de las JONS | 7 | 0,27% |
| PCPE | 4 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,12% |
| VOX | 2 | 0,08% |
| Total | 2.626 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

