| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 5.744 | 29,55% |
| Cs | 4.084 | 21,01% |
| PP | 3.398 | 17,48% |
| PODEMOS-EUPV | 2.917 | 15,01% |
| VOX | 2.302 | 11,84% |
| NULOS | 367 | 1,85% |
| COMPROMÍS 2019 | 347 | 1,79% |
| PACMA | 249 | 1,28% |
| Blancos | 230 | 1,18% |
| AVANT-LOS VERDES | 79 | 0,41% |
| RECORTES CERO-GV | 26 | 0,13% |
| P-LIB | 21 | 0,11% |
| PCPE | 22 | 0,11% |
| ERPV | 19 | 0,10% |
| Total | 19.805 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 6.567 | 35,04% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 4.246 | 22,65% |
| PSOE | 4.092 | 21,83% |
| C's | 3.206 | 17,11% |
| NULOS | 257 | 1,35% |
| PACMA | 211 | 1,13% |
| Blancos | 174 | 0,93% |
| CENTRO MODERADO | 114 | 0,61% |
| VOX | 41 | 0,22% |
| UPyD | 37 | 0,20% |
| PCPE | 22 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,09% |
| P-LIB | 10 | 0,05% |
| SOMVAL | 5 | 0,03% |
| Total | 18.999 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

