| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 616 | 26,11% |
| PP | 479 | 20,31% |
| Cs | 348 | 14,75% |
| VOX | 316 | 13,40% |
| PODEMOS-EUPV | 277 | 11,74% |
| COMPROMÍS 2019 | 259 | 10,98% |
| NULOS | 31 | 1,30% |
| PACMA | 24 | 1,02% |
| Blancos | 16 | 0,68% |
| ERPV | 7 | 0,30% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,30% |
| PCPE | 5 | 0,21% |
| AVANT-LOS VERDES | 3 | 0,13% |
| P-LIB | 2 | 0,08% |
| Total | 2.390 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 869 | 38,20% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 534 | 23,47% |
| PSOE | 474 | 20,84% |
| C's | 341 | 14,99% |
| NULOS | 35 | 1,52% |
| PACMA | 15 | 0,66% |
| CENTRO MODERADO | 9 | 0,40% |
| Blancos | 9 | 0,40% |
| UPyD | 6 | 0,26% |
| VOX | 5 | 0,22% |
| SOMVAL | 4 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,13% |
| P-LIB | 3 | 0,13% |
| PCPE | 3 | 0,13% |
| Total | 2.310 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

