| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.751 | 30,12% |
| PP | 1.179 | 20,28% |
| Cs | 1.174 | 20,19% |
| PODEMOS-EUPV | 761 | 13,09% |
| VOX | 737 | 12,68% |
| NULOS | 86 | 1,46% |
| COMPROMÍS 2019 | 74 | 1,27% |
| PACMA | 63 | 1,08% |
| Blancos | 36 | 0,62% |
| AVANT-LOS VERDES | 13 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GV | 9 | 0,15% |
| PCPE | 7 | 0,12% |
| ERPV | 5 | 0,09% |
| P-LIB | 5 | 0,09% |
| Total | 5.900 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.141 | 38,92% |
| PSOE | 1.324 | 24,07% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.107 | 20,12% |
| C's | 801 | 14,56% |
| NULOS | 56 | 1,01% |
| PACMA | 53 | 0,96% |
| Blancos | 29 | 0,53% |
| UPyD | 13 | 0,24% |
| PCPE | 12 | 0,22% |
| CENTRO MODERADO | 9 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,09% |
| VOX | 5 | 0,09% |
| SOMVAL | 2 | 0,04% |
| Total | 5.557 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

