| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.802 | 24,60% |
| PP | 3.347 | 21,66% |
| Cs | 2.919 | 18,89% |
| VOX | 2.364 | 15,30% |
| PODEMOS-EUPV | 2.221 | 14,37% |
| COMPROMÍS 2019 | 341 | 2,21% |
| PACMA | 264 | 1,71% |
| NULOS | 217 | 1,38% |
| Blancos | 81 | 0,52% |
| AVANT-LOS VERDES | 55 | 0,36% |
| ERPV | 19 | 0,12% |
| PCPE | 14 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV | 13 | 0,08% |
| P-LIB | 13 | 0,08% |
| Total | 15.670 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 5.755 | 39,78% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.197 | 22,10% |
| PSOE | 2.718 | 18,79% |
| C's | 2.314 | 15,99% |
| PACMA | 261 | 1,80% |
| NULOS | 101 | 0,69% |
| Blancos | 62 | 0,43% |
| CENTRO MODERADO | 56 | 0,39% |
| VOX | 29 | 0,20% |
| UPyD | 24 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,12% |
| PCPE | 16 | 0,11% |
| SOMVAL | 9 | 0,06% |
| P-LIB | 9 | 0,06% |
| Total | 14.569 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

