| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.145 | 27,60% |
| PP | 1.098 | 26,46% |
| VOX | 686 | 16,53% |
| Cs | 653 | 15,74% |
| PODEMOS-EUPV | 446 | 10,75% |
| COMPROMÍS 2019 | 34 | 0,82% |
| NULOS | 34 | 0,81% |
| PACMA | 33 | 0,80% |
| Blancos | 29 | 0,70% |
| AVANT-LOS VERDES | 15 | 0,36% |
| P-LIB | 3 | 0,07% |
| PCPE | 3 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,05% |
| ERPV | 2 | 0,05% |
| Total | 4.183 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.859 | 47,88% |
| PSOE | 854 | 21,99% |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 582 | 14,99% |
| C's | 510 | 13,13% |
| PACMA | 35 | 0,90% |
| NULOS | 35 | 0,89% |
| Blancos | 18 | 0,46% |
| CENTRO MODERADO | 8 | 0,21% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,13% |
| UPyD | 5 | 0,13% |
| PCPE | 3 | 0,08% |
| VOX | 3 | 0,08% |
| SOMVAL | 1 | 0,03% |
| Total | 3.918 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

